الجواد
مجيبمجيب
اسم الجواد |
الاب الام |
اللون | أحمر |
الجنس | حصان |
النوع | انتاج محلي |
تاريخ الميلاد: 01/01/2014 | العمر : 10 سنوات |
التصنيف الحالي: | 0 |
رقم التسجيل | 985101045209839 |
الرقم الالكتروني | 985101045209839 |
المالك | منصور محمد آل علي |
المدرب | سعد محمد الشهراني |
فئة الجواد | خيل الثوربريد |
تاريخ التسجيل | 27/07/2023 |
دولة الانتاج | المملكة العربية السعودية |
المشاركات: 3 | البطولات : 0 |
المشاركات
الموسم | اسم الحفل | الشوط | تفاصيل الحفل | المالك | المدرب | الخيّال | النتيجة | فيديو الشوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسم سباقات 2023 | الحفل ( 7 ) | الشوط ( 4 ) | مفتوح الدرجات لخيل إ/م خيل الثوربريد 1800 م كأسحصن & أفراس + 3 سنوات مفتوح - مقدم الدعم | اسطبل الدكتور نعيمات | سعد الشهراني | |||
موسم سباقات 2023 | الحفل ( 6 ) | الشوط ( 3 ) | مفتوح الدرجات لخيل إ/م خيل الثوربريد 1600 م كأسحصن & أفراس + 3 سنوات مفتوح - مقدم الدعم ميدان فروسية الباحة | اسطبل الدكتور نعيمات | سعد الشهراني | |||
موسم سباقات 2023 | الحفل ( 5 ) | الشوط ( 4 ) | مفتوح الدرجات لخيل إ/م خيل الثوربريد 1400 م كأسحصن & أفراس + 3 سنوات - مقدم الدعم ميدان فروسية الباحة | اسطبل الدكتور نعيمات | سعد الشهراني |
البطولات
الموسم | اسم الحفل | الشوط | تفاصيل الحفل | المالك | المدرب | الخيّال | النتيجة | فيديو الشوط |
---|