الجواد
فورسيزونفورسيزون
|
اسم الجواد |
|
الاب الام |
| اللون | أشقر |
| الجنس | حصان |
| النوع | مستورد |
| تاريخ الميلاد: 01/28/2018 | العمر : 8 سنوات |
| التصنيف الحالي: | 0 |
| رقم التسجيل | 3 |
| الرقم الالكتروني | 985111002128047 |
| المالك | ذيب عايض القنطاش |
| المدرب | ذيب عايض القنطاش |
| فئة الجواد | الخيل العربيه الأصيله |
| تاريخ التسجيل | 13/06/2023 |
| دولة الانتاج | فرنسا |
| المشاركات: 3 | البطولات : 1 |
المشاركات
| الموسم | اسم الحفل | الشوط | تفاصيل الحفل | المالك | المدرب | الخيّال | النتيجة | فيديو الشوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسم سباقات 2023 | الحفل ( 3 ) | الشوط ( 3 ) | مفتوح الدرجات للخيل العربية الخيل العربيه الأصيله 1600 م عاديحصن & أفراس + 3 سنوات مفتوح تكافؤ - 0 - مقدم الدعم ميدان فروسية الباحة | سعيد الشهري | سعيد الشهري | |||
| موسم سباقات 2023 | الحفل ( 2 ) | الشوط ( 2 ) | مفتوح الدرجات للخيل العربية الخيل العربيه الأصيله 1400 م كأسحصن & أفراس + 3 سنوات مفتوح - مقدم الدعم | ذيب القنطاش | ذيب القنطاش | عبدالرحمن مشهور | ||
| موسم سباقات 2023 | الحفل ( 1 ) | الشوط ( 1 ) | مفتوح الدرجات للخيل العربية على كأس جمعية التنمية الاجتماعية بالعقيق الخيل العربيه الأصيله 1400 م عاديخصي + 3 سنوات - مقدم الدعم | ذيب القنطاش | ذيب القنطاش | 1 |
البطولات
| الموسم | اسم الحفل | الشوط | تفاصيل الحفل | المالك | المدرب | الخيّال | النتيجة | فيديو الشوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسم سباقات 2023 | الحفل ( 1 ) | الشوط ( 1 ) | مفتوح الدرجات للخيل العربية على كأس جمعية التنمية الاجتماعية بالعقيق الخيل العربيه الأصيله 1400 م عاديخصي + 3 سنوات - مقدم الدعم | ذيب القنطاش | ذيب القنطاش | 1 |